2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 22 | Quinonez, Julia | 6 | 6 | 412 | 4 | 0 | 8 | 11 | 0.364 | 10 | 0.909 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 44 | Ryan, Kate | 6 | 3 | 269 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 3 | 0.600 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Hosford, Sam | 6 | 0 | 241 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 4 | 0.571 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | Murphy, Kyra | 6 | 6 | 423 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Alessandrini, Victoria | 5 | 0 | 135 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Salvador, Ariana | 6 | 6 | 430 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Soriano, Emjae | 5 | 3 | 351 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-1 | 0 | 0-0 |
| 6 | Brown, Chloe | 6 | 6 | 339 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Ha, Erin | 6 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Larson, Bella | 5 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Leonard, Peyton | 6 | 6 | 534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Lowry, Kaitlin | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Markey, Ariana | 5 | 2 | 244 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | McCormick, Fiona | 6 | 1 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Medvecky, Jillian | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Pendleton, Alex | 6 | 6 | 494 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Potti, Sahaana | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Spears, Sarah | 6 | 5 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Stewart, Lily | 6 | 6 | 451 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 6 | 66 | 5916 | 7 | 5 | 19 | 53 | 0.132 | 30 | 0.566 | 7-1 | 2 | 1-1 |
| Opponents | Â | 6 | 106 | 5940 | 9 | 12 | 30 | 62 | 0.145 | 23 | 0.371 | 6-0 | 2 | 0-0 |






























