2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 22 | Quinonez, Julia | 1 | 1 | 64 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 4 | 0.800 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 44 | Ryan, Kate | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Alessandrini, Victoria | 1 | 0 | 49 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Murphy, Kyra | 1 | 1 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Soriano, Emjae | 1 | 0 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Brown, Chloe | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Ha, Erin | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Hosford, Sam | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Larson, Bella | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Leonard, Peyton | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Lowry, Kaitlin | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Markey, Ariana | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | McCormick, Fiona | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Medvecky, Jillian | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Pendleton, Alex | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Potti, Sahaana | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Salvador, Ariana | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Spears, Sarah | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Stewart, Lily | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 1 | 11 | 990 | 3 | 3 | 9 | 14 | 0.214 | 8 | 0.571 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| Opponents | Â | 1 | 19 | 990 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |


































