2024 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 20 | Waldeck, Tori | 20 | 18 | 1291 | 10 | 2 | 22 | 47 | 0.213 | 26 | 0.553 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 9 | Laparl, Tabitha | 18 | 17 | 1281 | 6 | 2 | 14 | 42 | 0.143 | 16 | 0.381 | 2-0 | 1 | 0-1 |
| 16 | Leonard, Peyton | 21 | 20 | 1765 | 4 | 5 | 13 | 13 | 0.308 | 7 | 0.538 | 2-0 | 2 | 0-0 |
| 11 | Wynalda, Tatum | 21 | 17 | 1220 | 4 | 4 | 12 | 36 | 0.111 | 16 | 0.444 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | Murphy, Kyra | 21 | 12 | 1185 | 4 | 3 | 11 | 18 | 0.222 | 7 | 0.389 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 30 | Edelman, Megan | 21 | 16 | 1519 | 4 | 1 | 9 | 22 | 0.182 | 11 | 0.500 | 3-0 | 2 | 0-0 |
| 4 | Quinn, Elle | 18 | 11 | 765 | 1 | 4 | 6 | 22 | 0.045 | 4 | 0.182 | 3-0 | 1 | 0-0 |
| 22 | Quinonez, Julia | 21 | 18 | 1117 | 2 | 2 | 6 | 17 | 0.118 | 9 | 0.529 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Salvador, Ariana | 21 | 13 | 1136 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0.154 | 7 | 0.538 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Coleman, Caroline | 14 | 0 | 278 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.250 | 6 | 0.750 | 0-0 | 0 | 1-2 |
| 17 | Verplancke, Ava | 19 | 0 | 449 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0.091 | 6 | 0.545 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 3 | Zeile, Erin | 19 | 2 | 434 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Campbell, Kendall | 17 | 11 | 1149 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 1 | 0.250 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 27 | Gonzalez, Karina | 21 | 21 | 1770 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Romero, Victoria | 20 | 19 | 1578 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Adams, Kelsey | 12 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Borg, Cadee | 8 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Brown, Chloe | 4 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Livadas, Melina | 12 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Medvecky, Jillian | 19 | 18 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Pendleton, Alex | 5 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Prudholme, Sophia | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Rath, Taylor | 8 | 3 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Siriani, Ashlyn | 6 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Stewart, Lily | 18 | 15 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 21 | 231 | 20953 | 43 | 31 | 117 | 275 | 0.156 | 123 | 0.447 | 18-0 | 11 | 2-4 |
| Opponents | Â | 21 | 393 | 20975 | 25 | 22 | 72 | 207 | 0.121 | 93 | 0.449 | 22-0 | 3 | 2-3 |
























