2024 Men's Water Polo Cumulative Statistics
| 23 | Csapo, Adam | 29 | 164 | 70 | 49 | 119 | .427 | 29 | 17 | 0 | 0 | 30 | 8 | 10-11 |
| 7 | Hosea, Christian | 29 | 126 | 77 | 17 | 94 | .611 | 31 | 49 | 0 | 0 | 24 | 10 | 1-1 |
| 22/9 | Ionescu, Erik | 29 | 115 | 51 | 35 | 86 | .443 | 35 | 14 | 0 | 0 | 20 | 5 | 11-7 |
| 3 | Gal, Sandor | 29 | 88 | 38 | 36 | 74 | .432 | 34 | 19 | 0 | 0 | 39 | 16 | 2-1 |
| 2 | Carcarey, Jon | 27 | 77 | 35 | 18 | 53 | .455 | 27 | 16 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0-0 |
| 12 | Joseph, Milo | 29 | 62 | 35 | 3 | 38 | .565 | 11 | 66 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0-0 |
| 4/1C | Brough, Conor | 27 | 24 | 11 | 23 | 34 | .458 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2-1 |
| 15 | Tift, Owen | 29 | 25 | 11 | 22 | 33 | .440 | 29 | 19 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2-5 |
| 19 | Howell, Dane | 29 | 49 | 23 | 9 | 32 | .469 | 14 | 11 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9-3 |
| 20 | Birdsall, Bronson | 25 | 36 | 26 | 3 | 29 | .722 | 12 | 28 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0-0 |
| 6 | Kaneko, Clay | 28 | 42 | 14 | 12 | 26 | .333 | 26 | 7 | 0 | 0 | 8 | 13 | 5-15 |
| 11 | Benners, Jackson | 29 | 16 | 6 | 17 | 23 | .375 | 16 | 9 | 0 | 0 | 18 | 7 | 2-1 |
| 5 | D'Ambra, Anthony | 23 | 38 | 12 | 11 | 23 | .316 | 20 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0-0 |
| 10 | Wilson, Chase | 22 | 23 | 17 | 2 | 19 | .739 | 18 | 58 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0-0 |
| 18 | Warmington, Charles | 15 | 15 | 9 | 9 | 18 | .600 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0-0 |
| 21 | Pantaleon, Reed | 19 | 14 | 5 | 5 | 10 | .357 | 13 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0-0 |
| 1 | Smirnov, Max | 20 | 3 | 0 | 9 | 9 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0-0 |
| 24 | Yost, Adam | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-0 |
| 1 | Leach, Jaxon | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0-0 |
| 25 | Bryant, Nick | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Reagan, Ryan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Â | Total | 29 | 921 | 441 | 293 | 734 | .479 | 341 | 342 | 0 | 0 | 282 | 113 | 45-45 |
| Â | Opponents | 29 | 822 | 352 | 191 | 543 | .428 | 337 | 209 | 2 | 0 | 218 | 72 | 46-44 |
























