Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State University | 2001 - 2025 | 8 | 4-2-2 | 63% | 9-9 | 1-1 | 3-0 | L1 | 4-2-2 |
| Auburn | 2003 - 2003 | 1 | 1-0 | 100% | 4-0 | 4-0 | 4-0 | W1 | 1-0 |
| Boise State | 2014 - 2014 | 1 | 1-0 | 100% | 2-0 | 2-0 | 2-0 | W1 | 1-0 |
| Boston College | 2012 - 2012 | 1 | 1-0 | 100% | 1-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 1-0 |
| Brown University | 2018 - 2018 | 1 | 1-0 | 100% | 1-0 | 1-0 | 1-0 | W1 | 1-0 |
| Bucknell | 1999 - 1999 | 1 | 1-0 | 100% | 3-2 | 3-2 | 3-2 | W1 | 1-0 |
| BYU | 1996 - 2022 | 10 | 4-6 | 40% | 15-25 | 2-3 | 2-1 | L4 | 4-6 |
| Cal Poly | 1996 - 2019 | 13 | 7-4-2 | 62% | 21-18 | 2-1 | 3-0 | L1 | 6-2-2 |
| California State University at Fullerton | 1996 - 2017 | 8 | 5-2-1 | 69% | 10-4 | 1-1 | 5-1 | W2 | 5-2-1 |
| Columbia University | 2017 - 2025 | 2 | 2-0 | 100% | 5-0 | 3-0 | 3-0 | W2 | 2-0 |
| Cornell University | 2024 - 2024 | 1 | 1-0 | 100% | 3-0 | 3-0 | 3-0 | W1 | 1-0 |
| Creighton | 1999 - 1999 | 1 | 1-0 | 100% | 3-0 | 3-0 | 3-0 | W1 | 1-0 |
| CSU Bakersfield | 2008 - 2010 | 3 | 2-0-1 | 83% | 4-2 | 1-1 | 1-0 | T1 | 2-0-1 |
























