2026-27 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Mendelson, Maggie | 1 | 1 | 31 | 31.0 | 17 | 17.0 | 7 | 11 | .636 | 0 | 0 | .000 | 3 | 6 | .500 | 6 | 11 | 17 | 17.0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 30 | Harmon, Seleh | 1 | 0 | 30 | 30.0 | 13 | 13.0 | 5 | 13 | .385 | 1 | 5 | .200 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 01 | Sta. Maria, Taija | 1 | 1 | 27 | 27.0 | 11 | 11.0 | 4 | 7 | .571 | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | .750 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 02 | Guiney, Elli | 1 | 1 | 30 | 30.0 | 5 | 5.0 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 5 | 7 | 7.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Shanahan , Zoe | 1 | 0 | 20 | 20.0 | 5 | 5.0 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 4.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 04 | Martyn, Evelyn | 1 | 0 | 7 | 7.0 | 4 | 4.0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Koorits, Keandra | 1 | 1 | 18 | 18.0 | 2 | 2.0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 5 | 6 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Callahan, Landrie | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Falk, Lina | 1 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Belegante, Ilinca | 1 | 0 | 8 | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Bijkerk, Freya | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 1 | 200 | 200.0 | 59 | 59.00 | 23 | 56 | .411 | 2 | 13 | .154 | 11 | 16 | .688 | 15 | 39 | 54 | 54.0 | 20 | 14 | 18 | 4 | 10 | |
| Opponents | Â | 1 | 200 | 200.0 | 43 | 43.00 | 14 | 70 | .200 | 4 | 20 | .200 | 11 | 17 | .647 | 19 | 20 | 39 | 39.0 | 14 | 7 | 10 | 6 | 1 | |






























