2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
February 16, 2013
2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Women's 1650 Freestyle Final Results
NCAA Div I A 16:01.12 B 16:30.59 - NCAA Div II A 16:54.13 B 17:44.84
NCAA Div III A 16:56.63 B 17:39.80
NAIA A 19:04.99 B 19:39.39
Meet Record 16:33.71 April Diez NAU 1994
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits |
| 1 | Erika Rodman | UCSD | 17:10.69 | 28.15 31.05 31.30 31.33 31.32 31.32 31.40 31.10 31.35 30.99 31.15 31.17 31.11 31.40 31.37 31.26 31.20 31.11 31.50 31.33 31.41 31.61 31.76 31.49 31.58 31.87 32.03 31.78 31.80 31.52 31.47 30.73 29.73 |
| 2 | Mikaela Fuller | APU | 17:31.60 | 28.07 30.98 31.26 31.70 31.36 31.59 31.83 31.72 31.80 32.10 32.13 31.94 32.24 32.20 32.02 32.32 32.20 32.14 32.30 32.38 32.46 32.15 32.48 32.60 32.07 31.91 32.03 32.29 32.18 32.14 32.55 31.79 30.67 |
| 3 | Hannah Cutts | CSEB | 17:37.94 | 28.96 31.95 31.93 32.08 32.40 32.07 31.86 31.70 32.10 31.97 31.98 31.97 31.90 31.77 31.75 31.99 31.98 32.11 32.51 32.01 32.39 32.41 32.33 32.33 32.79 32.60 32.92 32.74 32.56 32.43 32.17 32.44 30.84 |
| 4 | Ashley Weedman | CBU | 17:44.70 | 29.46 31.64 32.34 31.84 32.06 31.98 31.91 31.80 31.94 32.14 32.12 32.09 32.25 32.24 32.01 32.45 32.47 32.45 32.33 32.48 32.68 32.48 32.52 32.53 33.32 32.55 33.20 32.96 32.76 32.48 32.78 32.45 31.99 |
| 5 | Meghan Quon | SFU | 17:45.43 | 29.58 31.86 32.10 32.27 31.79 32.13 32.13 31.97 31.64 32.07 31.98 32.06 31.92 32.19 32.15 32.38 32.68 32.63 32.82 32.87 33.16 32.70 32.86 32.89 32.91 33.29 32.85 32.78 32.85 32.54 32.31 32.17 30.90 |
| 6 | Josanne Vanderwilk | UCSC | 17:49.03 | 28.91 31.56 32.01 32.18 32.15 32.13 32.29 32.32 32.65 32.39 32.61 32.59 32.64 32.71 32.86 32.93 32.67 33.15 32.88 33.00 32.80 32.56 32.74 32.73 32.31 32.69 32.61 32.68 32.61 32.58 32.27 32.40 31.42 |
| 7 | Rachel Shimizu | CSEB | 17:52.15 | 29.17 31.53 31.91 32.43 32.78 32.80 32.81 32.49 32.45 32.50 32.75 32.77 32.66 32.49 32.61 32.50 32.56 32.65 32.71 32.65 32.48 32.61 32.98 33.03 33.33 33.05 32.84 32.93 32.62 32.93 32.62 32.29 31.22 |
| 8 | Abby Blake | BIOL | 17:53.91 | 29.22 31.89 32.21 32.25 32.61 32.80 32.53 32.77 32.58 32.67 32.53 32.58 32.56 32.73 32.91 32.72 32.83 33.05 32.70 33.05 32.94 32.82 32.79 32.90 32.96 32.99 32.76 32.70 32.70 32.51 32.65 32.40 31.60 |
| 9 | Anna Megli | CBU | 17:55.85 | 29.32 31.26 31.93 32.50 32.36 32.50 32.48 32.42 32.34 32.54 33.11 32.78 32.81 33.01 33.06 32.78 32.88 32.80 33.09 33.04 32.96 33.03 33.10 32.88 32.88 33.10 32.91 33.00 33.62 33.05 32.49 32.73 31.09 |
| 10 | Victoria Hodge | APU | 18:13.00 | 30.89 33.27 33.55 33.42 33.22 33.46 33.62 33.59 33.48 33.46 33.31 33.19 33.35 33.16 33.10 33.24 33.21 33.42 33.35 33.27 33.33 33.59 33.65 33.64 33.26 33.21 33.39 33.30 33.31 32.73 33.00 31.84 30.19 |
| 11 | Samantha Leanza | CUI | 18:14.47 | 29.58 32.29 32.85 32.92 32.86 32.76 32.64 33.03 33.08 33.06 33.19 33.06 33.54 33.96 33.64 33.40 33.49 33.66 33.80 33.63 33.62 33.57 33.71 33.15 33.52 33.82 33.25 33.27 33.23 33.20 33.39 33.79 32.51 |
| 12 | Samantha Elam | ONU | 18:22.13 | 29.64 32.39 33.17 33.38 33.22 33.27 33.07 33.22 33.05 33.94 32.98 33.62 33.35 33.72 33.46 33.47 33.54 33.55 33.41 33.41 33.14 33.38 33.53 33.73 33.85 33.93 34.30 34.24 34.17 33.91 34.00 33.81 33.28 |
| 13 | Courtney Vanwinkle | PEPP | 18:39.39 | 28.77 31.72 32.40 32.95 33.10 33.16 33.17 33.56 33.91 34.08 34.11 34.73 34.60 34.39 34.61 34.52 34.93 34.95 35.11 35.08 34.84 34.99 35.00 35.06 34.83 35.19 34.85 34.69 34.38 34.40 33.84 32.94 30.53 |
| 14 | Anna Froemming | CSEB | 18:40.26 | 30.96 33.82 34.22 34.24 34.01 34.15 34.23 34.12 34.05 34.13 34.01 34.21 34.13 34.10 34.30 33.99 34.11 34.18 34.15 34.38 34.38 34.02 34.26 34.17 34.41 34.45 34.22 33.86 33.57 33.86 33.54 33.82 32.21 |
| 15 | Lauren Bailey | AK | 18:40.55 | 29.84 31.98 32.72 33.18 33.37 33.86 33.34 33.98 33.98 33.64 34.22 34.42 34.54 34.66 34.74 34.58 34.52 34.40 34.84 34.82 33.59 33.69 34.22 34.37 34.59 33.90 35.32 35.27 35.14 34.85 34.59 32.78 32.61 |
| 16 | Franchesca Wyatt | CUI | 18:43.81 | 29.84 32.92 33.47 33.67 33.70 33.64 33.85 33.69 34.05 34.00 34.16 34.07 34.30 34.45 34.40 34.56 34.36 34.31 34.31 34.51 34.36 34.50 34.50 34.37 34.26 34.54 34.40 34.63 34.63 34.52 34.66 34.41 33.77 |
| 17 | Meghan O'Leary | AK | 18:45.08 | 29.31 32.18 33.05 33.24 33.72 33.54 33.81 33.95 33.87 34.13 34.30 34.14 34.39 34.56 34.65 34.87 34.48 34.82 34.44 34.09 34.61 34.31 34.67 34.47 34.56 35.12 34.40 34.55 35.28 35.54 35.43 33.85 32.75 |
| 18 | Jena Cree | UCSC | 18:45.15 | 31.59 33.53 34.39 34.48 34.01 33.91 33.97 34.25 34.25 34.38 34.00 34.06 33.77 34.17 34.05 34.13 34.01 34.20 34.12 34.17 34.43 34.22 34.20 34.34 34.25 34.33 34.58 34.27 34.30 34.38 34.71 34.59 33.11 |
| 19 | Mckinley Wallace | AK | 18:52.02 | 31.56 33.82 34.11 34.13 33.96 34.18 34.11 34.18 34.21 34.03 33.99 34.18 34.17 34.28 33.96 34.07 34.14 34.35 34.31 34.31 34.84 34.66 35.07 35.18 35.68 34.82 34.65 34.87 34.70 34.98 34.89 34.17 33.46 |
| 20 | Jenni Perez | CSEB | 18:58.43 | 30.24 33.96 34.33 34.71 34.20 34.16 34.69 34.89 34.93 35.31 34.40 34.74 34.71 34.93 34.65 35.29 35.21 35.34 35.53 35.44 35.13 35.27 35.17 34.97 34.89 35.14 35.31 34.94 34.39 34.07 33.90 32.54 31.05 |
| 21 | Katie Mcneely | BIOL | 19:13.61 | 30.10 33.36 34.36 34.54 34.75 34.63 34.98 35.22 34.73 34.79 34.97 35.05 35.05 35.13 35.34 35.27 35.23 35.50 35.31 35.00 35.13 35.32 35.69 35.37 36.54 36.04 35.94 35.80 35.64 35.50 35.30 35.06 32.97 |
| 22 | Leia Marasovich | SOKA | 19:32.84 | 31.13 34.96 35.02 35.11 34.87 35.03 35.01 34.69 35.04 35.34 35.28 35.47 35.49 35.85 35.70 35.85 35.70 36.00 36.25 35.98 35.95 35.89 36.36 36.08 36.18 36.77 36.24 36.66 36.64 35.79 36.16 36.29 34.06 |
| 23 | Katelyn Oldenkamp | AK | 19:40.82 | 30.81 34.66 34.87 35.88 34.79 35.27 35.09 35.34 35.38 35.91 35.88 36.07 35.86 36.35 36.40 36.15 35.97 36.51 35.90 36.41 36.44 36.34 36.25 36.36 36.35 36.25 37.12 37.07 35.99 36.49 35.89 36.34 34.43 |
| 24 | Megan Casali | ONU | 20:35.42 | 31.64 35.03 36.82 37.33 37.22 37.77 37.83 37.03 37.65 37.91 37.72 37.29 37.81 37.54 38.25 37.04 38.51 37.93 37.79 37.34 36.90 37.50 38.50 38.23 39.14 38.80 37.38 37.53 37.70 37.44 37.56 39.11 36.18 |
| 25 | Megan Lee | UCSD | 17:41.05 | 92.34 -0:92.34 1:24.36 32.15 32.09 32.08 32.12 32.09 32.29 31.86 31.97 31.85 31.73 31.99 31.86 31.97 32.32 32.30 32.66 32.58 32.48 32.80 32.82 32.90 33.15 32.94 32.89 32.96 32.77 32.51 32.17 30.39 |
| 26 | Haley Stevens | APU | 19:04.58 | 29.99 33.50 34.74 35.22 34.93 34.94 35.21 35.03 34.50 34.82 35.21 34.95 34.84 34.70 35.26 34.94 34.98 35.04 35.03 35.13 35.27 35.09 34.93 35.07 34.83 34.96 35.12 35.09 34.88 34.87 34.14 34.27 33.10 |
| 27 | Ali Silva | UCSC | 20:04.10 | 32.84 35.31 36.09 36.76 36.55 36.50 36.56 36.64 36.16 36.77 36.56 36.93 36.79 36.99 36.96 36.91 36.91 36.74 36.86 36.99 37.14 37.15 37.02 36.89 36.70 36.79 37.01 36.97 36.93 36.64 36.71 35.75 33.58 |
| 28 | Kathlyn Delang | UCSC | 20:29.66 | 33.28 36.37 36.89 37.19 37.24 36.73 36.95 36.96 37.18 37.51 37.54 37.37 37.00 37.13 37.42 37.98 38.32 37.24 38.15 38.12 37.65 37.79 37.83 37.65 37.45 37.84 37.60 37.47 37.66 37.63 37.32 36.92 36.28 |
| 29 | Paige Weslaski | PEPP | 20:38.61 | 34.03 37.87 38.27 38.40 37.75 37.76 37.99 37.87 37.86 37.99 37.78 37.75 37.66 37.89 37.61 37.92 37.30 37.51 37.73 37.49 37.76 37.97 37.62 37.55 37.59 37.62 37.45 37.31 37.38 37.12 37.39 36.92 36.50 |
2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Women's 200 Backstroke Final Results
NCAA Div I A 2:08.70 B 2:15.99 - NCAA Div II A 2:15.50 B 2:22.28
NCAA Div III A 2:18.14 B 2:24.39
NAIA A 2:35.79 B 2:40.49
Meet Record 1:58.19 Alex Henley UCSD 2012
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits | Prelim | Prelim Splits |
| 1 | Anji Shakya | UCSD | 02:01.35 | 28.61 30.55 31.30 30.89 | 02:04.30 | 29.72 31.45 32.13 31.00 |
| 2 | Alyssa Tenney | CSEB | 02:06.96 | 29.27 31.79 33.08 32.82 | 02:07.46 | 30.04 31.86 32.68 32.88 |
| 3 | Bethany Hoopman | CSEB | 02:08.02 | 29.46 32.11 33.27 33.18 | 02:09.15 | 29.71 32.67 33.68 33.09 |
| 4 | Shelby Case | FPU | 02:08.18 | 30.38 31.89 33.12 32.79 | 02:09.55 | 30.50 32.14 33.38 33.53 |
| 5 | Sarah Burris | PEPP | 02:08.90 | 29.64 31.75 33.31 34.20 | 02:08.11 | 30.21 31.56 32.76 33.58 |
| 6 | Grace Ni | SFU | 02:09.45 | 30.63 32.51 33.36 32.95 | 02:11.31 | 30.61 32.69 33.95 34.06 |
| 7 | Sandy Hon | UCSD | 02:10.20 | 29.26 32.24 33.97 34.73 | 02:08.22 | 29.08 31.97 33.41 33.76 |
| 8 | Natalie Heihn | CBU | 02:10.96 | 30.41 32.47 33.56 34.52 | 02:08.47 | 30.02 32.20 33.75 32.50 |
| 9 | Linnea Doumas | AK | 02:11.71 | 31.27 33.37 34.19 32.88 | 02:16.23 | 31.89 34.47 35.42 34.45 |
| 10 | Anna Eckberg | APU | 02:13.00 | 31.44 33.14 34.26 34.16 | 02:13.56 | 31.70 33.39 33.93 34.54 |
| 11 | Julie Mesavage | UCSC | 02:13.31 | 31.90 33.32 34.44 33.65 | 02:15.33 | 32.48 33.90 34.70 34.25 |
| 12 | Valerie Thorp | CUI | 02:13.32 | 31.95 33.21 33.89 34.27 | 02:14.99 | 32.14 33.67 34.41 34.77 |
| 13 | Anna Bautista | FPU | 02:15.05 | 31.57 33.53 34.90 35.05 | 02:16.65 | 32.02 34.27 35.39 34.97 |
| 14 | Malerie Morgan | APU | 02:15.16 | 31.78 34.00 34.96 34.42 | 02:15.11 | 32.41 34.13 34.81 33.76 |
| 15 | Elena Witham | PEPP | 02:15.68 | 31.59 34.55 35.03 34.51 | 02:15.52 | 31.82 34.61 35.03 34.06 |
| 16 | Sarah Shepard | BIOL | 02:18.38 | 31.78 35.28 36.41 34.91 | 02:16.98 | 32.30 34.34 35.81 34.53 |
| 17 | Hanna Bratton | UCSC | 02:13.42 | 30.63 33.50 34.84 34.45 | 02:17.64 | 31.57 34.86 35.71 35.50 |
| 18 | Alejandra Gomez | CUI | 02:16.25 | 32.01 34.79 34.54 34.91 | 02:19.10 | 32.59 35.03 35.66 35.82 |
| 19 | Megan Nerud | BIOL | 02:17.76 | 31.31 34.67 36.22 35.56 | 02:17.56 | 32.22 34.74 35.73 34.87 |
| 20 | Mary Wilson | ONU | 02:18.02 | 31.64 34.36 36.36 35.66 | 02:18.43 | 31.64 34.34 35.98 36.47 |
| 21 | Gina Kim | UCSC | 02:19.10 | 31.58 35.02 36.28 36.22 | 02:21.01 | 33.66 36.05 36.00 35.30 |
| 22 | Kendall Bechthold | CUI | 02:20.33 | 33.49 35.62 35.88 35.34 | 02:20.57 | 33.69 35.53 35.91 35.44 |
| 23 | Randi Mortimer | ONU | 02:24.29 | 34.11 36.09 36.88 37.21 | 02:26.81 | 34.00 36.98 37.69 38.14 |
| 24 | Maggie Tzeng | CUI | 02:28.36 | 34.32 37.71 38.23 38.10 | 02:27.72 | 34.34 37.21 38.10 38.07 |
| 25 | Lindsay Oosterhouse | UCSD | | | 02:09.69 | 30.62 32.66 33.52 32.89 |
| 26 | Gabi Summers | AK | | | 02:09.69 | 31.49 32.84 33.10 32.26 |
| 27 | Leia Marasovich | SOKA | | | 02:20.32 | 32.89 34.86 36.19 36.38 |
| 28 | Kristen Fredricks | APU | | | 02:22.14 | 33.64 35.40 36.66 36.44 |
| 29 | Karley Lequia | APU | | | 02:23.94 | 35.00 37.24 35.89 35.81 |
| 30 | Stacy Lee | APU | | | 02:24.46 | 33.93 36.62 37.09 36.82 |
| 31 | Kat Lee | FPU | | | 02:28.41 | 33.37 37.36 39.17 38.51 |
| 32 | Courtney Sundin | CUI | | | 02:33.28 | 35.97 38.48 39.88 38.95 |
| 33 | Beth Dong | UCSD | | | D.Q.'d | |
2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Women's 100 Freestyle Final Results
NCAA Div I A 48.03 B 49.99 - NCAA Div II A 50.22 B 52.73
NCAA Div III A 50.72 B 52.28
NAIA A 56.69 B 58.39
Meet Record :49.24 Cheyenne Coffman FPU 2012
2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Women's 200 Breaststroke Final Results
NCAA Div I A 1:54.60 B 1:59.59 - NCAA Div II A 2:01.72 B 2:07.81
NCAA Div III A 2:02.93 B 2:08.59
NAIA A 2:19.99 B 2:24.19
Meet Record 2:14.40 Emily Adamczyk UCSD 2011
2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Women's 200 Butterfly Final Results
NCAA Div I A 1:53.17 B 1:59.19 - NCAA Div II A 1:59.48 B 2:05.45
NCAA Div III A 2:01.10 B 2:06.97
NAIA A 2:15.99 B 2:20.09
Meet Record 1:59.72 Nan Liu UNCO 2007
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits | Prelim | Prelim Splits |
| 1 | Naomi Thomas | UCSD | 02:01.53 | 27.97 31.24 30.76 31.56 | 02:01.91 | 28.03 31.49 30.41 31.98 |
| 2 | Carmen Nam | SFU | 02:04.02 | 27.68 31.86 31.61 32.87 | 02:05.83 | 28.39 32.09 32.11 33.24 |
| 3 | Dari Watkins | UCSD | 02:04.23 | 28.00 31.58 32.16 32.49 | 02:04.68 | 27.99 31.62 32.11 32.96 |
| 4 | Christine Tixier | BIOL | 02:04.62 | 27.97 31.78 32.48 32.39 | 02:08.24 | 28.38 33.18 33.36 33.32 |
| 5 | Kyndal Terwilliger | CBU | 02:04.65 | 27.71 31.30 32.57 33.07 | 02:07.95 | 27.85 31.11 33.33 35.66 |
| 6 | Margot Adams | AK | 02:06.74 | 28.65 31.79 32.80 33.50 | 02:08.05 | 28.69 31.99 32.92 34.45 |
| 7 | Brittany Rojo | CSEB | 02:07.99 | 29.11 32.47 32.71 33.70 | 02:07.72 | 28.91 32.14 32.64 34.03 |
| 8 | Anna Megli | CBU | 02:12.71 | 29.54 33.25 34.96 34.96 | 02:09.74 | 29.10 32.49 33.32 34.83 |
| 9 | Alexandria Schofield | SFU | 02:08.91 | 28.58 32.02 33.82 34.49 | 02:10.49 | 29.12 32.40 34.09 34.88 |
| 10 | Emi Yamaguchi | UCSC | 02:10.08 | 30.06 33.29 33.39 33.34 | 02:13.94 | 30.60 33.91 34.50 34.93 |
| 11 | Michelle Moreno | FPU | 02:12.01 | 29.26 33.30 34.01 35.44 | 02:16.32 | 28.93 33.07 35.19 39.13 |
| 12 | Nicolette Barreiro | PEPP | 02:14.13 | 29.40 33.31 34.66 36.76 | 02:15.22 | 28.79 32.99 35.31 38.13 |
| 13 | Karoline Schaufler | SOKA | 02:14.48 | 30.63 33.73 34.94 35.18 | 02:14.07 | 30.94 34.00 34.61 34.52 |
| 14 | Hazel Castillo | CBU | 02:14.94 | 29.20 33.63 35.43 36.68 | 02:14.97 | 29.64 33.36 36.09 35.88 |
| 15 | Madelyn Mooers | APU | 02:16.70 | 28.76 33.13 36.82 37.99 | 02:14.80 | 29.34 33.59 35.61 36.26 |
| 16 | Abby Mullen | CBU | 02:17.02 | 29.33 34.30 -0:63.63 | 02:19.59 | 30.67 35.30 37.02 36.60 |
| 17 | Mia Marinos | UCSC | 02:16.94 | 31.75 35.46 35.34 34.39 | 02:20.53 | 31.00 34.33 36.88 38.32 |
| 18 | Kaitlyn Lee | APU | 02:19.88 | 29.62 35.13 37.38 37.75 | 02:22.39 | 28.85 34.40 38.59 40.55 |
| 19 | Blair Kacynski | PEPP | 02:21.90 | 29.78 34.81 37.25 40.06 | 02:24.30 | 31.74 36.92 37.59 38.05 |
| 20 | Mekayla Coughran | FPU | 02:21.99 | 30.61 35.77 38.12 37.49 | 02:23.81 | 31.12 36.36 38.12 38.21 |
| 21 | Paige Weslaski | PEPP | 02:22.40 | 31.78 36.97 37.02 36.63 | 02:29.70 | 32.97 37.79 39.49 39.45 |
| 22 | Katelyn Giacobbe | PEPP | 02:34.99 | 33.94 38.38 40.92 41.75 | 02:36.13 | 33.74 38.64 40.78 42.97 |
| 23 | Megan Lee | UCSD | 02:09.27 | 29.22 32.53 33.77 33.75 | 02:08.88 | 29.45 32.72 33.43 33.28 |
| 24 | Tessa Filling | UCSC | 02:23.36 | 33.04 36.37 37.47 36.48 | 02:25.83 | 32.69 37.07 38.21 37.86 |
| 25 | Kelly Conlin | UCSC | | | 02:28.04 | 32.41 36.19 37.44 42.00 |
| 26 | Jennifer Hollenbrand | ONU | | | 02:41.27 | 32.72 39.38 44.16 45.01 |
| 27 | Beth Dong | UCSD | | | D.Q.'d | |
2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
Women's 400 Freestyle Relay Final Results
NCAA Div I A 3:17.27 B 3:19.49 - NCAA Div II A 3:25.09 B 3:35.34
NCAA Div III A 3:26.28 B 3:32.70
NAIA 4:12.12
Meet Record 3:23.20 LOYM 2010
| Place | Name | Team | Final Result | Final Splits |
| 1 | Kristine Lawson Jordyn Konrad Nicole Cossey Mariya Chekanovych | SFU | 03:27.53 | 25.06 27.07 25.21 28.20 24.22 26.04 24.54 27.19 |
| 2 | Sierra Robbins Katherine Tse Amber Tan Colleen Daley | UCSD | 03:27.79 | 24.70 27.80 24.97 27.19 24.62 27.33 23.99 27.19 |
| 3 | Danielle Lyons Margot Adams Gabi Summers Bente Heller | AK | 03:28.75 | 25.42 27.27 24.81 27.02 25.43 28.09 24.44 26.27 |
| 4 | Caitlin Denise Alyssa Tenney Karly Wasung Jenel Lopez | CSEB | 03:29.06 | 24.96 27.87 24.79 27.68 25.42 27.67 24.25 26.42 |
| 5 | Michelle Moreno Katelyn Brown Taylor Peters Sofie Gjemmestad | FPU | 03:31.63 | 25.96 27.44 25.09 28.19 25.03 27.44 24.72 27.76 |
| 6 | Patricia Hapsari Molly Larson Anna Megli Hannah Evans | CBU | 03:31.90 | 25.19 26.32 25.24 28.09 26.14 28.19 24.73 28.00 |
| 7 | Shannon Adkins Sarah Burris Courtney VanWinkle Allison Naasz | PEPP | 03:32.98 | 26.11 27.55 25.49 27.95 24.92 28.10 25.18 27.68 |
| 8 | Alyssa Hickman Erica Knudsen Angela Kanigowski Quinn Robertson | APU | 03:33.19 | 26.08 28.23 25.36 28.48 25.17 28.16 24.23 27.48 |
| 9 | Alex Marquez Julie Mesavage Leah Smyth Haley Bartosh | UCSC | 03:38.51 | 26.35 28.14 26.14 28.44 26.08 29.01 25.67 28.68 |
| 10 | Riley Smith Sarah Eggers-Jamieson Rachel Gray Brigitte Alexander | CUI | 03:39.10 | 25.97 27.91 26.47 29.28 25.58 28.53 25.88 29.48 |
| 11 | Amber Smith Monica Hurt Christine Tixier Angela Kirschner | BIOL | 03:42.65 | 26.82 30.78 26.55 30.32 25.98 28.78 25.16 28.26 |
| 12 | Leia Marasovich Audrey Roodvoets Tessa Rutter Karoline Schaufler | SOKA | 03:57.48 | 28.16 30.50 28.96 32.85 27.07 29.52 29.28 31.14 |
| 13 | Naomi Thomas Jaclyn Amog Sandy Hon Summer Bennett | UCSD | 03:33.39 | 25.70 27.56 25.14 27.39 25.63 28.92 25.33 27.72 |
| 14 | Brittany Rojo Erica Crain Kameron Isaacs Hannah Cutts | CSEB | 03:34.83 | 25.38 27.82 24.88 27.88 25.55 28.15 26.19 28.98 |
| 15 | Breann Stevens Shelby Case Kendall Swanson Alicia Cleveland | FPU | 03:35.40 | 25.59 27.66 25.49 28.53 24.89 28.36 25.58 29.30 |
| 16 | Mikaela Fuller Victoria Hodge Lauren Turner Taylor Rogers | APU | 03:43.19 | 26.63 28.55 26.54 28.46 26.23 30.01 26.32 30.45 |
| 17 | Jordyn Gosney Kayle Morris Alejandra Gomez Tara Bletcher | CUI | 03:44.11 | 26.70 29.37 26.35 29.30 26.72 30.24 26.40 29.03 |
| 18 | Dana Neel Kelsey Warkentin Kimberely Boone Gina Troquato | UCSC | 03:46.33 | 27.11 29.77 26.72 30.17 26.22 29.52 26.45 30.37 |
| 19 | Hannah Stipek Ashley Weedman Kayla Kovats Alyson Barnes | CBU | 03:48.81 | 27.67 29.48 26.85 29.71 25.94 29.97 28.31 30.88 |
| 20 | Megan Casali Mary Wilson Sydney Harris Laura Thomson | ONU | 03:52.97 | 29.04 31.14 27.32 30.72 27.63 30.19 27.19 29.74 |
| 21 | Kat Lee Anna Bautista Christiane Miller Mekayla Coughran | FPU | 03:59.97 | 28.32 30.19 29.64 31.49 29.01 32.56 28.09 30.67 |
| 22 | Caitlin O'Rourke Samantha Leanza Carly Colin Valerie Thorp | CUI | 04:05.00 | 30.77 32.66 31.22 34.94 27.36 29.49 27.81 30.75 |
| 23 | Jessica Delgadillo Melody Murakami Victoria Sandoval Tomomo Hagiwara | SOKA | 05:00.91 | 35.12 37.10 29.99 34.13 38.59 44.50 38.48 43.00 |
| 24 | Katlyn Jo Snyder Kelsey Weener Melissa Wright Samantha Elam | ONU | D.Q.'d | 27.09 29.27 25.46 29.85 25.92 29.13 25.77 |
Women's Day 4 scores
| Team | Previous Points | 1650 Freestyle | 200 Backstroke | 100 Freestyle | 200 Breaststroke | 200 Butterfly | 400 Freestyle Relay | Total Points |
| University of California, San Diego | 1007 | 32 | 55 | 78 | 77.5 | 59 | 56 | 1364.5 |
| Cal State, East Bay | 642 | 68 | 55 | 75 | 39 | 23 | 52 | 954 |
| Simon Fraser University | 582 | 25 | 24 | 58 | 85 | 48 | 64 | 886 |
| Cal Baptist University | 514 | 46 | 22 | 34 | 40 | 71 | 48 | 775 |
| Fresno Pacific University | 581 | 0 | 40 | 44 | 28 | 22 | 50 | 765 |
| Azusa Pacific University | 459 | 45 | 30 | 32 | 25 | 20 | 44 | 655 |
| Pepperdine University | 481 | 14 | 37 | 4 | 24.5 | 31 | 46 | 637.5 |
| University of Alaska, Fairbanks | 421.5 | 29 | 20 | 37 | 5 | 24 | 54 | 590.5 |
| University of California, Santa Cruz | 350 | 31 | 29 | 0 | 19 | 26 | 40 | 495 |
| Concordia University | 261.5 | 27 | 26 | 0 | 13 | 0 | 34 | 361.5 |
| Biola University | 210 | 26 | 17 | 0 | 0 | 26 | 32 | 311 |
| Olivette Nazarene University | 192 | 16 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 |
| Soka University | 123 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 170 |