Skip To Main Content

Pepperdine University Athletics

w swim stats 2012 2013 0216 pcscdayfour html



Recap

2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships
February 16, 2013

Women's 1650 Freestyle
Women's 200 Backstroke
Women's 100 Freestyle
Women's 200 Breaststroke
Women's 200 Butterfly
Women's 400 Freestyle Relay
Women's Day 4 scores

2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships

Women's 1650 Freestyle Final Results

NCAA Div I A 16:01.12 B 16:30.59 - NCAA Div II A 16:54.13 B 17:44.84

NCAA Div III A 16:56.63 B 17:39.80

NAIA A 19:04.99 B 19:39.39

Meet Record 16:33.71 April Diez NAU 1994

PlaceNameTeamFinal ResultFinal Splits
1Erika RodmanUCSD17:10.6928.15 31.05 31.30 31.33 31.32 31.32 31.40 31.10 31.35 30.99 31.15 31.17 31.11 31.40 31.37 31.26 31.20 31.11 31.50 31.33 31.41 31.61 31.76 31.49 31.58 31.87 32.03 31.78 31.80 31.52 31.47 30.73 29.73
2Mikaela FullerAPU17:31.6028.07 30.98 31.26 31.70 31.36 31.59 31.83 31.72 31.80 32.10 32.13 31.94 32.24 32.20 32.02 32.32 32.20 32.14 32.30 32.38 32.46 32.15 32.48 32.60 32.07 31.91 32.03 32.29 32.18 32.14 32.55 31.79 30.67
3Hannah CuttsCSEB17:37.9428.96 31.95 31.93 32.08 32.40 32.07 31.86 31.70 32.10 31.97 31.98 31.97 31.90 31.77 31.75 31.99 31.98 32.11 32.51 32.01 32.39 32.41 32.33 32.33 32.79 32.60 32.92 32.74 32.56 32.43 32.17 32.44 30.84
4Ashley WeedmanCBU17:44.7029.46 31.64 32.34 31.84 32.06 31.98 31.91 31.80 31.94 32.14 32.12 32.09 32.25 32.24 32.01 32.45 32.47 32.45 32.33 32.48 32.68 32.48 32.52 32.53 33.32 32.55 33.20 32.96 32.76 32.48 32.78 32.45 31.99
5Meghan QuonSFU17:45.4329.58 31.86 32.10 32.27 31.79 32.13 32.13 31.97 31.64 32.07 31.98 32.06 31.92 32.19 32.15 32.38 32.68 32.63 32.82 32.87 33.16 32.70 32.86 32.89 32.91 33.29 32.85 32.78 32.85 32.54 32.31 32.17 30.90
6Josanne VanderwilkUCSC17:49.0328.91 31.56 32.01 32.18 32.15 32.13 32.29 32.32 32.65 32.39 32.61 32.59 32.64 32.71 32.86 32.93 32.67 33.15 32.88 33.00 32.80 32.56 32.74 32.73 32.31 32.69 32.61 32.68 32.61 32.58 32.27 32.40 31.42
7Rachel ShimizuCSEB17:52.1529.17 31.53 31.91 32.43 32.78 32.80 32.81 32.49 32.45 32.50 32.75 32.77 32.66 32.49 32.61 32.50 32.56 32.65 32.71 32.65 32.48 32.61 32.98 33.03 33.33 33.05 32.84 32.93 32.62 32.93 32.62 32.29 31.22
8Abby BlakeBIOL17:53.9129.22 31.89 32.21 32.25 32.61 32.80 32.53 32.77 32.58 32.67 32.53 32.58 32.56 32.73 32.91 32.72 32.83 33.05 32.70 33.05 32.94 32.82 32.79 32.90 32.96 32.99 32.76 32.70 32.70 32.51 32.65 32.40 31.60
9Anna MegliCBU17:55.8529.32 31.26 31.93 32.50 32.36 32.50 32.48 32.42 32.34 32.54 33.11 32.78 32.81 33.01 33.06 32.78 32.88 32.80 33.09 33.04 32.96 33.03 33.10 32.88 32.88 33.10 32.91 33.00 33.62 33.05 32.49 32.73 31.09
10Victoria HodgeAPU18:13.0030.89 33.27 33.55 33.42 33.22 33.46 33.62 33.59 33.48 33.46 33.31 33.19 33.35 33.16 33.10 33.24 33.21 33.42 33.35 33.27 33.33 33.59 33.65 33.64 33.26 33.21 33.39 33.30 33.31 32.73 33.00 31.84 30.19
11Samantha LeanzaCUI18:14.4729.58 32.29 32.85 32.92 32.86 32.76 32.64 33.03 33.08 33.06 33.19 33.06 33.54 33.96 33.64 33.40 33.49 33.66 33.80 33.63 33.62 33.57 33.71 33.15 33.52 33.82 33.25 33.27 33.23 33.20 33.39 33.79 32.51
12Samantha ElamONU18:22.1329.64 32.39 33.17 33.38 33.22 33.27 33.07 33.22 33.05 33.94 32.98 33.62 33.35 33.72 33.46 33.47 33.54 33.55 33.41 33.41 33.14 33.38 33.53 33.73 33.85 33.93 34.30 34.24 34.17 33.91 34.00 33.81 33.28
13Courtney VanwinklePEPP18:39.3928.77 31.72 32.40 32.95 33.10 33.16 33.17 33.56 33.91 34.08 34.11 34.73 34.60 34.39 34.61 34.52 34.93 34.95 35.11 35.08 34.84 34.99 35.00 35.06 34.83 35.19 34.85 34.69 34.38 34.40 33.84 32.94 30.53
14Anna FroemmingCSEB18:40.2630.96 33.82 34.22 34.24 34.01 34.15 34.23 34.12 34.05 34.13 34.01 34.21 34.13 34.10 34.30 33.99 34.11 34.18 34.15 34.38 34.38 34.02 34.26 34.17 34.41 34.45 34.22 33.86 33.57 33.86 33.54 33.82 32.21
15Lauren BaileyAK18:40.5529.84 31.98 32.72 33.18 33.37 33.86 33.34 33.98 33.98 33.64 34.22 34.42 34.54 34.66 34.74 34.58 34.52 34.40 34.84 34.82 33.59 33.69 34.22 34.37 34.59 33.90 35.32 35.27 35.14 34.85 34.59 32.78 32.61
16Franchesca WyattCUI18:43.8129.84 32.92 33.47 33.67 33.70 33.64 33.85 33.69 34.05 34.00 34.16 34.07 34.30 34.45 34.40 34.56 34.36 34.31 34.31 34.51 34.36 34.50 34.50 34.37 34.26 34.54 34.40 34.63 34.63 34.52 34.66 34.41 33.77
17Meghan O'LearyAK18:45.0829.31 32.18 33.05 33.24 33.72 33.54 33.81 33.95 33.87 34.13 34.30 34.14 34.39 34.56 34.65 34.87 34.48 34.82 34.44 34.09 34.61 34.31 34.67 34.47 34.56 35.12 34.40 34.55 35.28 35.54 35.43 33.85 32.75
18Jena CreeUCSC18:45.1531.59 33.53 34.39 34.48 34.01 33.91 33.97 34.25 34.25 34.38 34.00 34.06 33.77 34.17 34.05 34.13 34.01 34.20 34.12 34.17 34.43 34.22 34.20 34.34 34.25 34.33 34.58 34.27 34.30 34.38 34.71 34.59 33.11
19Mckinley WallaceAK18:52.0231.56 33.82 34.11 34.13 33.96 34.18 34.11 34.18 34.21 34.03 33.99 34.18 34.17 34.28 33.96 34.07 34.14 34.35 34.31 34.31 34.84 34.66 35.07 35.18 35.68 34.82 34.65 34.87 34.70 34.98 34.89 34.17 33.46
20Jenni PerezCSEB18:58.4330.24 33.96 34.33 34.71 34.20 34.16 34.69 34.89 34.93 35.31 34.40 34.74 34.71 34.93 34.65 35.29 35.21 35.34 35.53 35.44 35.13 35.27 35.17 34.97 34.89 35.14 35.31 34.94 34.39 34.07 33.90 32.54 31.05
21Katie McneelyBIOL19:13.6130.10 33.36 34.36 34.54 34.75 34.63 34.98 35.22 34.73 34.79 34.97 35.05 35.05 35.13 35.34 35.27 35.23 35.50 35.31 35.00 35.13 35.32 35.69 35.37 36.54 36.04 35.94 35.80 35.64 35.50 35.30 35.06 32.97
22Leia MarasovichSOKA19:32.8431.13 34.96 35.02 35.11 34.87 35.03 35.01 34.69 35.04 35.34 35.28 35.47 35.49 35.85 35.70 35.85 35.70 36.00 36.25 35.98 35.95 35.89 36.36 36.08 36.18 36.77 36.24 36.66 36.64 35.79 36.16 36.29 34.06
23Katelyn OldenkampAK19:40.8230.81 34.66 34.87 35.88 34.79 35.27 35.09 35.34 35.38 35.91 35.88 36.07 35.86 36.35 36.40 36.15 35.97 36.51 35.90 36.41 36.44 36.34 36.25 36.36 36.35 36.25 37.12 37.07 35.99 36.49 35.89 36.34 34.43
24Megan CasaliONU20:35.4231.64 35.03 36.82 37.33 37.22 37.77 37.83 37.03 37.65 37.91 37.72 37.29 37.81 37.54 38.25 37.04 38.51 37.93 37.79 37.34 36.90 37.50 38.50 38.23 39.14 38.80 37.38 37.53 37.70 37.44 37.56 39.11 36.18
25Megan LeeUCSD17:41.0592.34 -0:92.34 1:24.36 32.15 32.09 32.08 32.12 32.09 32.29 31.86 31.97 31.85 31.73 31.99 31.86 31.97 32.32 32.30 32.66 32.58 32.48 32.80 32.82 32.90 33.15 32.94 32.89 32.96 32.77 32.51 32.17 30.39
26Haley StevensAPU19:04.5829.99 33.50 34.74 35.22 34.93 34.94 35.21 35.03 34.50 34.82 35.21 34.95 34.84 34.70 35.26 34.94 34.98 35.04 35.03 35.13 35.27 35.09 34.93 35.07 34.83 34.96 35.12 35.09 34.88 34.87 34.14 34.27 33.10
27Ali SilvaUCSC20:04.1032.84 35.31 36.09 36.76 36.55 36.50 36.56 36.64 36.16 36.77 36.56 36.93 36.79 36.99 36.96 36.91 36.91 36.74 36.86 36.99 37.14 37.15 37.02 36.89 36.70 36.79 37.01 36.97 36.93 36.64 36.71 35.75 33.58
28Kathlyn DelangUCSC20:29.6633.28 36.37 36.89 37.19 37.24 36.73 36.95 36.96 37.18 37.51 37.54 37.37 37.00 37.13 37.42 37.98 38.32 37.24 38.15 38.12 37.65 37.79 37.83 37.65 37.45 37.84 37.60 37.47 37.66 37.63 37.32 36.92 36.28
29Paige WeslaskiPEPP20:38.6134.03 37.87 38.27 38.40 37.75 37.76 37.99 37.87 37.86 37.99 37.78 37.75 37.66 37.89 37.61 37.92 37.30 37.51 37.73 37.49 37.76 37.97 37.62 37.55 37.59 37.62 37.45 37.31 37.38 37.12 37.39 36.92 36.50

2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships

Women's 200 Backstroke Final Results

NCAA Div I A 2:08.70 B 2:15.99 - NCAA Div II A 2:15.50 B 2:22.28

NCAA Div III A 2:18.14 B 2:24.39

NAIA A 2:35.79 B 2:40.49

Meet Record 1:58.19 Alex Henley UCSD 2012

PlaceNameTeamFinal ResultFinal SplitsPrelimPrelim Splits
1Anji ShakyaUCSD02:01.3528.61 30.55 31.30 30.8902:04.3029.72 31.45 32.13 31.00
2Alyssa TenneyCSEB02:06.9629.27 31.79 33.08 32.8202:07.4630.04 31.86 32.68 32.88
3Bethany HoopmanCSEB02:08.0229.46 32.11 33.27 33.1802:09.1529.71 32.67 33.68 33.09
4Shelby CaseFPU02:08.1830.38 31.89 33.12 32.7902:09.5530.50 32.14 33.38 33.53
5Sarah BurrisPEPP02:08.9029.64 31.75 33.31 34.2002:08.1130.21 31.56 32.76 33.58
6Grace NiSFU02:09.4530.63 32.51 33.36 32.9502:11.3130.61 32.69 33.95 34.06
7Sandy HonUCSD02:10.2029.26 32.24 33.97 34.7302:08.2229.08 31.97 33.41 33.76
8Natalie HeihnCBU02:10.9630.41 32.47 33.56 34.5202:08.4730.02 32.20 33.75 32.50
9Linnea DoumasAK02:11.7131.27 33.37 34.19 32.8802:16.2331.89 34.47 35.42 34.45
10Anna EckbergAPU02:13.0031.44 33.14 34.26 34.1602:13.5631.70 33.39 33.93 34.54
11Julie MesavageUCSC02:13.3131.90 33.32 34.44 33.6502:15.3332.48 33.90 34.70 34.25
12Valerie ThorpCUI02:13.3231.95 33.21 33.89 34.2702:14.9932.14 33.67 34.41 34.77
13Anna BautistaFPU02:15.0531.57 33.53 34.90 35.0502:16.6532.02 34.27 35.39 34.97
14Malerie MorganAPU02:15.1631.78 34.00 34.96 34.4202:15.1132.41 34.13 34.81 33.76
15Elena WithamPEPP02:15.6831.59 34.55 35.03 34.5102:15.5231.82 34.61 35.03 34.06
16Sarah ShepardBIOL02:18.3831.78 35.28 36.41 34.9102:16.9832.30 34.34 35.81 34.53
17Hanna BrattonUCSC02:13.4230.63 33.50 34.84 34.4502:17.6431.57 34.86 35.71 35.50
18Alejandra GomezCUI02:16.2532.01 34.79 34.54 34.9102:19.1032.59 35.03 35.66 35.82
19Megan NerudBIOL02:17.7631.31 34.67 36.22 35.5602:17.5632.22 34.74 35.73 34.87
20Mary WilsonONU02:18.0231.64 34.36 36.36 35.6602:18.4331.64 34.34 35.98 36.47
21Gina KimUCSC02:19.1031.58 35.02 36.28 36.2202:21.0133.66 36.05 36.00 35.30
22Kendall BechtholdCUI02:20.3333.49 35.62 35.88 35.3402:20.5733.69 35.53 35.91 35.44
23Randi MortimerONU02:24.2934.11 36.09 36.88 37.2102:26.8134.00 36.98 37.69 38.14
24Maggie TzengCUI02:28.3634.32 37.71 38.23 38.1002:27.7234.34 37.21 38.10 38.07
25Lindsay OosterhouseUCSD02:09.6930.62 32.66 33.52 32.89
26Gabi SummersAK02:09.6931.49 32.84 33.10 32.26
27Leia MarasovichSOKA02:20.3232.89 34.86 36.19 36.38
28Kristen FredricksAPU02:22.1433.64 35.40 36.66 36.44
29Karley LequiaAPU02:23.9435.00 37.24 35.89 35.81
30Stacy LeeAPU02:24.4633.93 36.62 37.09 36.82
31Kat LeeFPU02:28.4133.37 37.36 39.17 38.51
32Courtney SundinCUI02:33.2835.97 38.48 39.88 38.95
33Beth DongUCSDD.Q.'d

2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships

Women's 100 Freestyle Final Results

NCAA Div I A 48.03 B 49.99 - NCAA Div II A 50.22 B 52.73

NCAA Div III A 50.72 B 52.28

NAIA A 56.69 B 58.39

Meet Record :49.24 Cheyenne Coffman FPU 2012

PlaceNameTeamFinal ResultFinal SplitsPrelimPrelim Splits
1Nicole CosseySFU00:50.9824.79 26.1900:51.6325.05 26.58
2Bente HellerAK00:51.2624.65 26.6100:51.2924.79 26.50
3Jenel LopezCSEB00:51.3124.73 26.5800:51.4924.72 26.77
4Kristine LawsonSFU00:51.6024.75 26.8500:51.9925.13 26.86
5Katherine TseUCSD00:52.1024.96 27.1400:52.1425.04 27.10
6Sofie GjemmestadFPU00:52.2025.37 26.8300:52.3925.23 27.16
7Caitlin DeniseCSEB00:52.4225.05 27.3700:52.3425.11 27.23
8Amber TanUCSD00:52.5125.17 27.3400:52.3425.09 27.25
9Patricia HapsariCBU00:51.3724.96 26.4100:52.4025.85 26.55
10Colleen DaleyUCSD00:52.2925.19 27.1000:52.4124.65 27.76
11Quinn RobertsonAPU00:52.3824.75 27.6300:52.7024.80 27.90
12Katelyn BrownFPU00:52.8725.04 27.8300:52.8225.04 27.78
13Hannah EvansCBU00:52.9525.64 27.3100:53.3125.81 27.50
14Karly WasungCSEB00:53.1625.64 27.5200:52.8525.64 27.21
15Erica CrainCSEB00:53.3425.36 27.9800:53.1025.40 27.70
16Angela KanigowskiAPU00:53.8725.67 28.2000:53.4325.72 27.71
17Margot AdamsAK00:52.5225.34 27.1800:53.4525.50 27.95
18Jaclyn AmogUCSD00:52.9325.52 27.4100:53.5125.69 27.82
19Sierra RobbinsUCSD00:53.0825.34 27.7400:53.6425.46 28.18
20Ingrid CardenasAPU00:53.3225.64 27.6800:53.6225.66 27.96
21Allison NaaszPEPP00:53.4825.99 27.4900:53.7425.94 27.80
22Taylor PetersFPU00:53.5125.91 27.6000:53.5825.95 27.63
23Breann StevensFPU00:53.7525.83 27.9200:53.8426.04 27.80
24Summer BennettUCSD00:54.0426.01 28.0300:54.0025.98 28.02
25Alyssa HickmanAPU00:54.0426.08 27.9600:54.2426.37 27.87
26Angela KirschnerBIOL00:54.2426.47 27.7700:54.6826.27 28.41
27Erica KnudsenAPU00:54.3025.58 28.7200:54.1025.62 28.48
28Ally BernardPEPP00:54.5526.47 28.0800:54.7625.73 29.03
29Riley SmithCUI00:54.6626.25 28.4100:55.5326.60 28.93
30Alex MarquezUCSC00:55.0026.61 28.3900:54.4626.45 28.01
31Kameron IsaacsCSEB00:55.0226.44 28.5800:54.4826.08 28.40
32Haley BartoshUCSC00:55.0826.12 28.9600:54.3826.23 28.15
33Jasmine StowersCSEB00:55.2126.22 28.9900:55.8326.24 29.59
34Alyssa LittlefieldCSEB00:55.2725.74 29.5300:55.8626.51 29.35
35Elizabeth PittsPEPP00:55.3426.27 29.0700:55.3226.44 28.88
36Katlyn Jo SnyderONU00:55.8527.01 28.8400:55.8527.17 28.68
37Leah SmythUCSC00:56.1826.73 29.4500:55.9027.10 28.80
38Taylor RogersAPU00:56.3626.58 29.7800:55.9626.09 29.87
39Kelly MeierottoAK00:56.5926.78 29.8100:55.9826.72 29.26
40Danielle LyonsAK00:53.45
41Gabi SummersAK00:53.9026.23 27.67
42Sandy HonUCSD00:54.3826.06 28.32
43Jordyn KonradSFU00:54.5026.20 28.30
44Lindsay OosterhouseUCSD00:55.1626.77 28.39
45Samantha ElamONU00:55.7826.93 28.85
46Meghan O'LearyAK00:55.9326.52 29.41
47Sarah Eggers-JamiesonCUI00:55.9827.10 28.88
48Brigitte AlexanderCUI00:55.9926.92 29.07
49Alicia ClevelandFPU00:56.0626.60 29.46
50Kelsey WeenerONU00:56.1426.66 29.48
51Rachel GrayCUI00:56.1826.91 29.27
52Kelsey WarkentinUCSC00:56.2526.81 29.44
53Lauren TurnerAPU00:56.2627.00 29.26
54Tessa RutterSOKA00:56.3327.20 29.13
55Mckinley WallaceAK00:56.4927.36 29.13
56Kimberely BooneUCSC00:56.5927.05 29.54
57Monica HurtBIOL00:56.6126.85 29.76
58Jordyn GosneyCUI00:56.7926.88 29.91
59Taylor TubbsUCSC00:56.9627.30 29.66
60Genevieve JohnsonAK00:57.0227.13 29.89
61Dana NeelUCSC00:57.0227.31 29.71
62Kayle MorrisCUI00:57.0827.37 29.71
63Mary WilsonONU00:57.2027.42 29.78
64Bailey JohnsonBIOL00:57.2427.49 29.75
65Natalia BarraganPEPP00:57.3427.13 30.21
66Annabelle ChinchenBIOL00:57.3426.95 30.39
67Amber SmithBIOL00:57.3626.98 30.38
68Natalie CavellierUCSC00:57.3627.26 30.10
69Kayla KovatsCBU00:57.3826.94 30.44
70Victoria AndreasBIOL00:57.4627.53 29.93
71Kendra AshwellAK00:57.6027.29 30.31
72Gina TroquatoUCSC00:57.6628.40 29.26
73Caitlin O'RourkeCUI00:58.0927.76 30.33
74Olivia HaysBIOL00:58.1128.32 29.79
75Jazminne RoblesAPU00:58.1427.11 31.03
76Melissa SamsvickBIOL00:58.9328.24 30.69
77Sarah MeierottoAK00:58.9927.67 31.32
78Elle ReedBIOL00:59.1928.28 30.91
79Laura ThomsonONU00:59.4728.83 30.64
80Mae CorbinPEPP01:00.0028.31 31.69
81Ali SilvaUCSC01:00.9029.34 31.56
82Audrey RoodvoetsSOKA01:01.4129.33 32.08
83Gina VrablikPEPP01:01.8729.38 32.49
84Michelle WongUCSC01:01.9629.35 32.61
85Brooke FugatePEPP01:02.0029.93 32.07
86Lindsay LuebkerAPU01:02.2528.81 33.44
87Kristina BergersenCUI01:02.8930.05 32.84
88Melody MurakamiSOKA01:03.2318.86 44.37
89Sarah StidhamONU01:04.1630.33 33.83
90Joslyn KielBIOL01:04.2529.86 34.39
91Tia SchraderONU01:05.5632.20 33.36
92Kelsey MaguirePEPP01:06.0130.89 35.12
93Brooke WilliamsONU01:06.8730.76 36.11
94Jessica DelgadilloSOKA01:10.6133.87 36.74
95Phyllis ReffoPEPP01:14.7634.95 39.81
96Tomomo HagiwaraSOKA01:23.0539.61 43.44
97Victoria SandovalSOKA01:24.0938.77 45.32
98Sayaka AritaSOKA01:32.6843.09 49.59
99Olivia FountainUCSDD.Q.'d
100Ellie TamuraSOKAD.Q.'d
101Anji ShakyaUCSDD.Q.'d
102Shannon AdkinsPEPPD.Q.'d00:54.2026.37 27.83

2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships

Women's 200 Breaststroke Final Results

NCAA Div I A 1:54.60 B 1:59.59 - NCAA Div II A 2:01.72 B 2:07.81

NCAA Div III A 2:02.93 B 2:08.59

NAIA A 2:19.99 B 2:24.19

Meet Record 2:14.40 Emily Adamczyk UCSD 2011

PlaceNameTeamFinal ResultFinal SplitsPrelimPrelim Splits
1Mariya ChekanovychSFU02:14.6931.31 34.80 33.69 34.8902:16.0532.38 34.45 34.53 34.69
2Kendall SwansonFPU02:19.1030.66 34.81 35.73 37.9002:20.1330.81 34.70 36.59 38.03
3Rosamaria BebiUCSD02:20.0431.68 35.36 36.32 36.6802:21.0631.81 35.55 36.62 37.08
4Casey AdamsUCSD02:20.4832.14 35.46 36.36 36.5202:22.0532.54 35.98 36.64 36.89
5Eva ChenUCSD02:20.9231.76 35.78 36.46 36.9202:22.6932.24 36.26 36.70 37.49
6Jessica MosbaughPEPP02:20.9231.79 35.61 35.67 37.8502:22.8832.79 36.47 36.36 37.26
7Rachel KnowlesCSEB02:25.3132.20 36.32 37.90 38.8902:24.1132.75 36.38 37.39 37.59
8Alyson BarnesCBU02:25.3532.17 36.06 37.78 39.3402:23.2831.96 35.79 37.11 38.42
9Brianna BaileySFU02:23.3432.69 36.76 36.85 37.0402:25.0032.63 37.00 37.30 38.07
10Katie McevoySFU02:23.8733.37 36.21 37.17 37.1202:24.2733.18 36.52 36.98 37.59
11Courtney TrianoSFU02:25.1033.58 37.12 37.01 37.3902:26.9333.23 37.12 38.38 38.20
12Molly LarsonCBU02:25.7232.50 36.77 37.80 38.6502:26.7132.42 36.86 38.12 39.31
13Dana MacabalesUCSC02:25.9233.22 36.68 37.60 38.4202:27.6634.24 36.90 38.01 38.51
14Simone GarciaAPU02:26.2933.02 36.54 37.94 38.7902:25.4532.83 36.88 37.56 38.18
15Cameron HagenAPU02:26.8032.35 36.20 38.22 40.0302:27.4532.70 36.85 38.51 39.39
16Kylie FortierCUI02:28.1032.87 37.08 38.43 39.7202:28.7433.81 37.34 38.24 39.35
17Makila SchuckCSEB02:28.7133.72 38.02 38.91 38.0602:30.1533.72 38.16 39.05 39.22
18Courtney SchwiesowCSEB02:28.8533.53 37.69 38.70 38.9302:31.2333.03 37.42 39.78 41.00
19Sydney HarrisONU02:29.5434.15 38.53 38.15 38.7102:30.7434.02 38.24 38.75 39.73
20Eileen AudetteAK02:29.7133.39 37.89 39.17 39.2602:30.3633.13 37.12 39.81 40.30
21Macy SutterUCSC02:30.3835.12 38.16 38.69 38.4102:30.0034.97 37.95 38.72 38.36
22Hannah StipekCBU02:30.7032.95 37.65 39.97 40.1302:29.0432.80 37.92 39.03 39.29
23Carly ColinCUI02:32.2634.58 38.62 39.08 39.9802:30.9734.45 38.23 38.80 39.49
24Carlie GilliganUCSC02:32.5034.57 38.71 39.73 39.4902:31.5934.77 38.19 39.07 39.56
25Mercedes O'BrienUCSD02:29.8432.67 37.55 39.10 40.52
26Melissa WrightONU02:32.7133.41 39.38 39.91 40.01
27Erin HayesPEPP02:34.3033.04 38.26 41.01 41.99
28Emily ChortekUCSC02:34.4135.21 39.15 40.38 39.67
29Sarah MeierottoAK02:34.5034.56 39.12 40.43 40.39
30Ramon ShahaffFPU02:34.9134.48 38.89 40.34 41.20
31Tara BletcherCUI02:34.9273.57 40.52 40.83
32Emma FitzsimmonsPEPP02:37.5834.40 39.06 41.14 42.98
33Megan BredenbergBIOL02:37.8434.26 39.30 41.19 43.09
34Krystle TalensUCSC02:38.4935.99 39.68 40.41 42.41
35Tessa RutterSOKA02:39.1237.39 40.50 41.15 40.08
36Samantha NeilONU02:40.3035.00 40.32 41.74 43.24
37Christiane MillerFPU02:41.7335.35 40.38 42.85 43.15
38Bethany TurnerBIOL02:41.8636.24 39.52 42.32 43.78
39Genevieve JohnsonAK02:42.7135.23 40.93 43.12 43.43
40Corine VierraAPU02:46.66
41Julie HamiltonUCSC02:48.6436.69 42.20 43.51 46.24
42Kelsey HernandezCUI02:52.7536.99 43.75 45.98 46.03
43Sarah StidhamONU03:11.5442.06 48.41 50.23 50.84

2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships

Women's 200 Butterfly Final Results

NCAA Div I A 1:53.17 B 1:59.19 - NCAA Div II A 1:59.48 B 2:05.45

NCAA Div III A 2:01.10 B 2:06.97

NAIA A 2:15.99 B 2:20.09

Meet Record 1:59.72 Nan Liu UNCO 2007

PlaceNameTeamFinal ResultFinal SplitsPrelimPrelim Splits
1Naomi ThomasUCSD02:01.5327.97 31.24 30.76 31.5602:01.9128.03 31.49 30.41 31.98
2Carmen NamSFU02:04.0227.68 31.86 31.61 32.8702:05.8328.39 32.09 32.11 33.24
3Dari WatkinsUCSD02:04.2328.00 31.58 32.16 32.4902:04.6827.99 31.62 32.11 32.96
4Christine TixierBIOL02:04.6227.97 31.78 32.48 32.3902:08.2428.38 33.18 33.36 33.32
5Kyndal TerwilligerCBU02:04.6527.71 31.30 32.57 33.0702:07.9527.85 31.11 33.33 35.66
6Margot AdamsAK02:06.7428.65 31.79 32.80 33.5002:08.0528.69 31.99 32.92 34.45
7Brittany RojoCSEB02:07.9929.11 32.47 32.71 33.7002:07.7228.91 32.14 32.64 34.03
8Anna MegliCBU02:12.7129.54 33.25 34.96 34.9602:09.7429.10 32.49 33.32 34.83
9Alexandria SchofieldSFU02:08.9128.58 32.02 33.82 34.4902:10.4929.12 32.40 34.09 34.88
10Emi YamaguchiUCSC02:10.0830.06 33.29 33.39 33.3402:13.9430.60 33.91 34.50 34.93
11Michelle MorenoFPU02:12.0129.26 33.30 34.01 35.4402:16.3228.93 33.07 35.19 39.13
12Nicolette BarreiroPEPP02:14.1329.40 33.31 34.66 36.7602:15.2228.79 32.99 35.31 38.13
13Karoline SchauflerSOKA02:14.4830.63 33.73 34.94 35.1802:14.0730.94 34.00 34.61 34.52
14Hazel CastilloCBU02:14.9429.20 33.63 35.43 36.6802:14.9729.64 33.36 36.09 35.88
15Madelyn MooersAPU02:16.7028.76 33.13 36.82 37.9902:14.8029.34 33.59 35.61 36.26
16Abby MullenCBU02:17.0229.33 34.30 -0:63.6302:19.5930.67 35.30 37.02 36.60
17Mia MarinosUCSC02:16.9431.75 35.46 35.34 34.3902:20.5331.00 34.33 36.88 38.32
18Kaitlyn LeeAPU02:19.8829.62 35.13 37.38 37.7502:22.3928.85 34.40 38.59 40.55
19Blair KacynskiPEPP02:21.9029.78 34.81 37.25 40.0602:24.3031.74 36.92 37.59 38.05
20Mekayla CoughranFPU02:21.9930.61 35.77 38.12 37.4902:23.8131.12 36.36 38.12 38.21
21Paige WeslaskiPEPP02:22.4031.78 36.97 37.02 36.6302:29.7032.97 37.79 39.49 39.45
22Katelyn GiacobbePEPP02:34.9933.94 38.38 40.92 41.7502:36.1333.74 38.64 40.78 42.97
23Megan LeeUCSD02:09.2729.22 32.53 33.77 33.7502:08.8829.45 32.72 33.43 33.28
24Tessa FillingUCSC02:23.3633.04 36.37 37.47 36.4802:25.8332.69 37.07 38.21 37.86
25Kelly ConlinUCSC02:28.0432.41 36.19 37.44 42.00
26Jennifer HollenbrandONU02:41.2732.72 39.38 44.16 45.01
27Beth DongUCSDD.Q.'d

2013 Pacific Collegiate Swim & Dive Conference Championships

Women's 400 Freestyle Relay Final Results

NCAA Div I A 3:17.27 B 3:19.49 - NCAA Div II A 3:25.09 B 3:35.34

NCAA Div III A 3:26.28 B 3:32.70

NAIA 4:12.12

Meet Record 3:23.20 LOYM 2010

PlaceNameTeamFinal ResultFinal Splits
1Kristine Lawson
Jordyn Konrad
Nicole Cossey
Mariya Chekanovych
SFU03:27.5325.06 27.07 25.21 28.20 24.22 26.04 24.54 27.19
2Sierra Robbins
Katherine Tse
Amber Tan
Colleen Daley
UCSD03:27.7924.70 27.80 24.97 27.19 24.62 27.33 23.99 27.19
3Danielle Lyons
Margot Adams
Gabi Summers
Bente Heller
AK03:28.7525.42 27.27 24.81 27.02 25.43 28.09 24.44 26.27
4Caitlin Denise
Alyssa Tenney
Karly Wasung
Jenel Lopez
CSEB03:29.0624.96 27.87 24.79 27.68 25.42 27.67 24.25 26.42
5Michelle Moreno
Katelyn Brown
Taylor Peters
Sofie Gjemmestad
FPU03:31.6325.96 27.44 25.09 28.19 25.03 27.44 24.72 27.76
6Patricia Hapsari
Molly Larson
Anna Megli
Hannah Evans
